domingo, 22 de julho de 2007

Avaliação - Ano Lectivo de 2006/7

N.º LP 1 LP 2 LP 3 EM 1 EM 2 EM 3 MAT 1 MAT 2 MAT 3
1. 14,5 15,3 16 16 16,5 17,5 12,5 12,9 15
2. 16 15,2 16 17 17 17,5 17 17,5 16
3. 17 16 15 17 16,3 18 14 15,8 15
4. 16 16,3 15 17 17 18 16,5 17 17,5
5. 12 12,3 13 12 13 13 11 12,5 11
6. 17 15,5 17,5 16 17,5 17 14 14,4 16
7. 12 11,8 13 14 12,2 12 13 12,5 13
8. 15 14,3 15 16 14,7 17 16 14,3 16
9. 14,5 16 15 14 14,5 17 17 15 15
10. 14 16,4 16 15 17 15 15,5 16,5 15
11. 16 14,2 12 17 15,5 16 14 16 13
12. 18 18 17,5 19 19,2 18 17 18,5 19
13. 18 18,5 18 19 19,2 18 19 18,5 19
14. 17 15,3 17 17 16 16 17 15 14
15. 16 14,4 15 16 15,3 17 15 11,8 15
16. 16,5 17 17 17,5 17 16 16 15,3 15
17. 18 17,8 17,5 20 19,2 19 18 18,3 18
18. 15 13,2 14 16 15,9 17 16 13,9 13
19. 12,5 10,4 12 13 12 13 14 14,8 12
20. 14 15 12 14,5 15,8 16 14 14,3 15
21. 17,5 15,4 16 18 16,8 16 18 16 15
22. 16 13,9 15 17 17 16 14 13,8 17,5
23. 17 15,8 17 18 17 18 18 16,5 16
24. 16 16,8 17,5 17 16,8 18 18 15,5 17

Sem comentários: